ºñ±Þ¿©Ç׸ñ
¹®¾È°ú ÀÇ·áÁøÀº ü°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î
ÃÖ¼±ÀÇ Áø·á¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ : 2024.04
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ÄÚµå | ºñ±Þ¿©¸íĪ | ±Ý¾× | ºñ°í |
½Ã·Â±³Á¤¼ú·á | ·¹ÀÌÀú°¢¸·Àý»è¼ºÇü¼ú[¶ó½Ä]-¾çÃø | 2Z9610001 | ½º¸¶À϶ó½Ä | 2,500,000 | ´«»óÅÂ, ÇÒÀÎÀ̺¥Æ®½Ã ¼ö¼ú±Ý¾× º¯µ¿°¡´É |
·¹ÀÌÀú°¢¸·»óÇÇÀý»è¼ºÇü¼ú[¶ó¼½]-¾çÃø | 2Z9620001 | ¾Æ¸¶¸®½º·¹µå ¶ó¼½ | 1,400,000 | ||
ICL¾È³»·»Áî»ðÀÔ¼ú-³íÅ丯 [ÆíÃø] | ICL¾È³»·»Áî»ðÀÔ¼ú-³íÅ丯 | 2,500,000 | |||
ICL¾È³»·»Áî»ðÀÔ¼ú-Å丯 [ÆíÃø] | ICL¾È³»·»Áî»ðÀÔ¼ú-Å丯 | 3,000,000 | |||
±â´É °Ë»ç·á (½Ã±â´É°Ë»ç) |
´«ÀÇ °èÃø°Ë»ç[ÆíÃø] / ÃÊÀ½ÆÄ ÀÌ¿ë | E78000000 | A-scan | 100,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
´«ÀÇ °èÃø°Ë»ç[ÆíÃø] / ·¹ÀÌÀú °£¼·°è ÀÌ¿ë |
E78010000 | IOL-Master | 100,000 | ||
¾È±¸±¤ÇдÜÃþÃÔ¿µ[ÆíÃø] | EZ7960000 | IOLÀü¾ÈºÎOCT | 250,000 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) |
µÎ°æºÎ / ¾È ÃÊÀ½ÆÄ / ¾È±¸[ÆíÃø] | EB4110001 | B-scan | 250,000 | |
°Ë»ç·á | ¾Æº§¸®³ë / À¯ÀüÀÚ°Ë»ç | ¾Æº§¸®³ë°Ë»ç[À¯ÀüÀÚ] | 150,000 | ||
Ä¡·áÀç·á / Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ |
Eyhance | BI0207LN | Eyhance IOL | 1,400,000 | ÆíÃø±âÁØ |
Eyhance Toric | BI0200LN | Eyhance Toric IOL | 1,600,000 | ||
PANOPTIX | BI0208EB | PANOPTIX IOL | 3,400,000 | ||
PANOPTIX TORIC | BI0200EB | PANOPTIX TORIC IOL | 3,400,000 | ||
CLAREON PANOPTIX | BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 4,900,000 | ||
CLAREON PANOPTIX TORIC | BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 4,900,000 | ||
VIVITY IOL | BI0209EB | VIVITY IOL | 2,400,000 | ||
VIVITY TORIC IOL | BI0210EB | VIVITY TORIC IOL | 2,400,000 | ||
TECNIS PURESEE IOL (ZEN) | BI0212LN | TECNIS PURESEE IOL (ZEN) | 3,400,000 | ||
TECNIS PURESEE Toric IOL (DET) | BI0213LN | TECNIS PURESEE Toric IOL (DET) | 3,400,000 | ||
Ä¡·áÀç·á | ÀÚ°¡Ç÷û¾È¾à | ÀÚ°¡Ç÷û¾È¾à | 100,000 | ||
º¸À屸 / ±¼Àý±³Á¤·»Áî | Ortho-K LK-Lens | 4Z0440301 | µå¸²) CH2 | 400,000 | ÆíÃø±âÁØ |
Ortho-K LK-Lens PREMIER | 4Z0440302 | µå¸²) PRM | 500,000 | ||
Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 4Z0440303 | µå¸²) PRM/T | 600,000 | ||
Paragon CRT 100 | 4Z0440401 | µå¸²) ÆĶó°ïCRT | 500,000 | ||
Paragon CRT 100 Dual Axis | 4Z0440402 | µå¸²) ÆĶó°ïCRT/T | 600,000 | ||
¸¶ÀÌ»çÀÌÆ® | ¸¶ÀÌ»çÀÌÆ® 1BOX (30°³) | 75,000 | |||
Dream-K The One | Dream-K The One | 450,000 | |||
º¸À屸 | Çϵ巻Áî | Çϵ巻Áî | 150,000 | ÆíÃø±âÁØ | |
°ø¸··»Áî | °ø¸··»Áî | 600,000 | |||
ȫä·»Áî | ȫä·»Áî | 150,000 | |||
º¸È£·»Áî | T·»Áî | 10,000 | |||
º¸È£·»Áî(2ÁÖ) | T·»Áî(2ÁÖ) | 15,000 |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ÄÚµå | ºñ±Þ¿©¸íĪ | ±Ý¾× | ºñ°í |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | Áø´Ü¼ / ÀÏ¹Ý | PDZ010000 | Áø´Ü¼ | 20,000 | 1Àå´ç |
Àå¾Ö Á¤µµ ½É»ç¿ë Áø´Ü¼ / ½ÅüÀûÀå¾Ö | PDZ070001 | Àå¾Ö Áø´Ü¼ | 15,000 | ÇØ´ç°Ë»ç¿¡ µû¶ó 20-40¸¸¿øÃß°¡ºñ¿ë¹ß»ý |
|
º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | PDZ080000 | º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | 20,000 | Áõ¸í»çÁø ÇÊ¿äÇÔ | |
»óÇØÁø´Ü¼/ 3ÁÖ ¹Ì¸¸ | PDZ020001 | »óÇØÁø´Ü¼/ 3ÁÖ ¹Ì¸¸ | 100,000 | ||
¿µ¹®Áø´Ü¼ | PDE010001 | ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
È®Àμ / ÀÔÅð¿ø | PDZ090002 | ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 3,000 | ||
È®Àμ / Áø·á | PDZ090007 | Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | ||
È®Àμ / ¼ö¼ú | ¼ö¼úÈ®Àμ | 3,000 | |||
¼ö¼ú±â·ÏÁö | ¼ö¼ú±â·ÏÁö | 3,000 | |||
¼Ò°ß¼ | ¼Ò°ß¼ | 5,000 | |||
Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ110101 | Â÷Æ®º¹»ç | 1,000 | 1Àå´ç | |
Á¦Áõ¸í¼ »çº» | PDZ160000 | Àç¹ßÇà | 1,000 |
¹®¾È°ú¼Ò°³
½º¸¶À϶ó½Ä-¶ó¼½¼¾ÅÍ
³ë¾È¡¤¹é³»Àå¼¾ÅÍ
¸Á¸·¼¾ÅÍ
³ì³»Àå¼¾ÅÍ
¼ºÇü¾È°ú¼¾ÅÍ
µå¸²·»Áî
»ó´ã/¿¹¾à
Member